Atividades / Assembleias mensais
Calendário Anual
| Assembleia | Dia | Mês | Dia da semana | Local | Link da pauta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 | Março | Quinta-feira | Colégio CEL | Saiba + |
| 2ª | 16 | Abril | Quinta-feira | Colégio Santa Teresa de Jesus | |
| 3ª | 21 | Maio | Quinta-feira | Escola Modelar Cambaúba | |
| 4ª | 18 | Junho | Quinta-feira | MOPI | |
| 5ª | 27 | Agosto | Quinta-feira | Colégio Sion | |
| Jornada | 19 | Setembro | Sábado | - | |
| 6ª | 29 | Outubro | Quinta-feira | Colégio Andrews | |
| 7ª | 26 | Novembro | Quinta-feira | Colégio Eliezer Max | |
| 8ª | 10 | Dezembro | Quinta-feira | Colégio São Vicente de Paulo |
